化学成分
合金 | 化学成分(%) | 电导率(IACS) | |
日本工业标准 | 国标 | 铜+银 | |
C1100 | T2 | 99.90% | 96% |
C1020 | TU2 | 99.96% | 100% |
特点及用途 | 纯度高,具有良好的导电、导热性能、加工性能、焊接性能、耐腐蚀性能良好。用于散热装置、导电装置等。 | ||
物理特性
日本工业标准 | 脾气 | 国标 | 拉伸强度(N/m2) | 伸长(%) | 硬度(HV) |
C1100 | O | T2 | >=195 | >=35 | / |
H/4 | T2 | 215-275 | >=25 | 55-100 | |
高/2 | T2 | 245-315 | >=15 | 75-120 | |
H | T2 | >=275 | / | >=80 | |
C1020 | O | TU2 | >=195 | >=35 | / |
H/4 | TU2 | 215-275 | >=25 | 55-100 | |
高/2 | TU2 | 245-315 | >=15 | 75-120 | |
H | TU2 | >=275 | / | >=80 |
备注:经确认,可提供表面电镀、回流电镀、热浸镀材料。
产品 展示


内容为空!